肥実効(ひみこ)
肥実効は硝酸化抑制材を含む肥効調節型肥料です。他にトモエ化成に含まれる緩効性窒素(G)と有機も含み、長期安定した肥効を示します。
100日以上の肥効を有し、施肥の省力化に貢献します。
- 肥効目安
- :80~150日
主要銘柄
成分(%) | 肥効の長さ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | チッソ | リンサン | カリ | 備考 | 肥効の長さ(目安) | ||
222-5号 | 成分(%) | チッソ12 | リンサン12 | カリ12 | 肥効の長さ | 肥効の長さ(目安)80~100日 | |
222-10号 | 成分(%) | チッソ12 | リンサン12 | カリ12 | 肥効の長さ | 肥効の長さ(目安)100~120日 | |
222-15号 | 成分(%) | チッソ12 | リンサン12 | カリ12 | 肥効の長さ | 肥効の長さ(目安)120~150日 | |
282-5号 | 成分(%) | チッソ12 | リンサン18 | カリ12 | 肥効の長さ | 肥効の長さ(目安)80~100日 | |
477-10号 | 成分(%) | チッソ14 | リンサン7 | カリ7 | 肥効の長さ | 肥効の長さ(目安)100~120日 | |
477-15号 | 成分(%) | チッソ14 | リンサン7 | カリ7 | 肥効の長さ | 肥効の長さ(目安)120~150日 | |
一輝米進 | 成分(%) | チッソ12 | リンサン18 | カリ12 | 備考水稲専用 | 肥効の長さ | 肥効の長さ(目安)100~120日 |
野菜百撰 | 成分(%) | チッソ12 | リンサン10 | カリ10 | 備考野菜専用 マンガン0.10 ホウソ0.10 |
肥効の長さ | 肥効の長さ(目安)100~120日 |
L肥実効 | 成分(%) | チッソ16 | リンサン12 | カリ12 | 肥効の長さ | 肥効の長さ(目安)150~180日 |
- ※
- 気温・土質等により肥効は変化します。
硝酸化抑制材【ジシアンジアミド(Dd)】
土壌中のアンモニアに対する硝酸化成菌の活動をコントロールし、
肥効を持続させ、肥料利用率を高めます。
また、それ自体がゆっくり穏やかに効く、緩効性窒素です。
肥実効の肥効
肥実効と一般化成の肥効の違い